来源:证券之星发表时间:2022-04-21 20:50 阅读量:18430
4月21日极米科技发布2021年度分配预案,拟10派30元,预计派现金额合计为1.50亿元派现额占净利润比例为31.02%,这是公司上市以来,累计第2次派现
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计 | 股息率 |
---|---|---|---|
2021.12.31 | 10派30元 | 1.50 | 0.52 |
2020.12.31 | 10派16元 | 0.80 |
证券时报bull,数据宝统计显示,公司今日公布了2021年报,共实现营业收入40.38亿元,同比增长42.78%,实现净利润4.83亿元,同比增长79.87%,基本每股收益为10.09元,加权平均净资产收益率为21.22%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出171.78万元,近5日主力资金净流出1138.98万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.67亿元,近5日减少178.92万元,降幅为1.06%。。
按申万行业统计,极米科技所属的家用电器行业共有37家公司公布了2021年度分配方案,派现金额最多的是海尔智家,派现金额为43.20亿元,其次是苏泊尔,九阳股份,派现金额为15.61亿元,7.67亿元。
2021年度家用电器行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转 | 每10股派现 | 派现金额 | 派现占净利润比例 | 股息率 |
---|---|---|---|---|---|---|
600690 | 海尔智家 | 0.00 | 4.6 | 432041.30 | 33.06 | 1.59 |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.00 | 19.3 | 156074.95 | 80.29 | 3.13 |
002242 | 九阳股份 | 0.00 | 10 | 76701.70 | 102.87 | 3.56 |
002050 | 三花智控 | 0.00 | 1.5 | 53548.91 | 31.80 | 0.64 |
002508 | 老板电器 | 0.00 | 5 | 47204.75 | 35.45 | 1.32 |
002677 | 浙江美大 | 0.00 | 6.6 | 42639.41 | 64.15 | 3.67 |
000921 | 海信家电 | 0.00 | 2.14 | 29162.32 | 29.98 | 1.48 |
605117 | 德业股份 | 4.00 | 12 | 20480.04 | 35.40 | 0.81 |
605336 | 帅丰电器 | 3.00 | 13.9 | 19781.26 | 80.21 | 4.72 |
603303 | 得邦照明 | 0.00 | 3.43 | 16359.20 | 49.92 | 2.24 |
603219 | 富佳股份 | 0.00 | 4 | 16040.00 | 69.23 | 1.73 |
688696 | 极米科技 | 0.00 | 30 | 15000.00 | 31.02 | 0.52 |
688169 | 石头科技 | 0.00 | 21 | 14029.33 | 10.00 | 0.20 |
000541 | 佛山照明 | 0.00 | 1 | 13489.95 | 53.94 | 1.61 |
300894 | 火 星 人 | 0.00 | 3 | 12150.00 | 32.34 | 0.54 |
000016 | 深康佳A | 0.00 | 0.5 | 12039.73 | 13.30 | 0.74 |
000810 | 创维数字 | 0.00 | 1 | 10632.56 | 25.21 | 1.18 |
000404 | 长虹华意 | 0.00 | 1.5 | 10439.94 | 56.30 | 3.52 |
603112 | 华翔股份 | 0.00 | 2.26 | 9879.61 | 30.12 | 1.81 |
002959 | 小熊电器 | 0.00 | 6 | 9386.64 | 33.12 | 0.84 |
603726 | 朗迪集团 | 0.00 | 4 | 7426.05 | 50.58 | 2.88 |
605555 | 德昌股份 | 4.00 | 3.5 | 6649.30 | 22.11 | 0.83 |
300911 | 亿田智能 | 0.00 | 6 | 6485.59 | 30.95 | 1.07 |
300160 | 秀强股份 | 0.00 | 1 | 6181.72 | 45.12 | 1.26 |
603677 | 奇精机械 | 0.00 | 3 | 5764.16 | 64.83 | 2.56 |
300824 | 北鼎股份 | 5.00 | 2.5 | 5438.26 | 50.13 | 1.10 |
000801 | 四川九洲 | 0.00 | 0.51 | 5216.31 | 35.99 | 0.71 |
000521 | 长虹美菱 | 0.00 | 0.5 | 5149.62 | 99.23 | 1.26 |
603215 | 比依股份 | 0.00 | 2.68 | 5002.49 | 41.73 | |
300403 | 汉宇集团 | 0.00 | 0.8 | 4824.00 | 20.99 | 1.21 |
300475 | 香农芯创 | 0.00 | 1.07 | 4494.00 | 20.07 | 0.61 |
300342 | 天银机电 | 0.00 | 1 | 4250.35 | 42.66 | 0.75 |
603657 | 春光科技 | 0.00 | 3 | 4032.00 | 36.51 | 1.19 |
003023 | 彩虹集团 | 3.00 | 4 | 3241.28 | 29.24 | 1.32 |
603578 | 三星新材 | 3.00 | 2.2 | 3027.24 | 30.73 | 1.27 |
601956 | 东贝集团 | 0.00 | 0.5 | 2556.60 | 80.18 | 0.61 |
200512 | 闽灿坤B | 0.00 | 1 | 1853.92 | 15.16 | 2.58 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。
上一篇:市场瞩目!弃购金额超2亿海上油气巨头中国海油今日上市
下一篇:返回列表