来源:证券之星发表时间:2022-03-18 18:53 阅读量:13278
根据调研日期截止日统计,近10日,海外机构对68家上市公司进行调研,其中,埃斯顿最受关注,被139家海外机构密集调研。
证券时报bull,数据宝统计显示,近10日共有244家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达226家,占比最多,基金公司调研188家,位列其后,海外机构共对68家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,埃斯顿参与调研的海外机构达到139家,最受关注,其次是东鹏饮料,参与调研的海外机构共有49家。在一次机构调查中,Haupt表示,目前机器视觉行业在中国处于应用的初级阶段。预计未来制造业自动化,智能化转型的加速将推动机器视觉产业的发展。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均下跌7.58%其中,股价上涨的有上声电子,普洛药业等,表现最好的是上声电子,累计涨幅为12.83%股价下跌的有57只,跌幅最大的是周大生,累计跌幅为25.31%
从业绩来看,最近几天获海外机构关注个股中,有28只公布了年度业绩,净利润增幅居前的有潮宏基,海利得。随着人工成本上升,人工损耗等问题日益突出,大量制造企业开始引入自动化设备替代人工,逐步扩大智能制造的应用规模。
公布年度业绩预告的个股有20只,业绩预告类型来看,预增10只,预盈2只,预降3只,预亏5只以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是金晶科技,年度净利润同比增长幅度为307.95%
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价 | 期间涨跌幅 | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
688533 | 上声电子 | 1 | 47.50 | 12.83 | 汽车 |
000739 | 普洛药业 | 6 | 33.56 | 12.77 | 医药生物 |
301046 | 能辉科技 | 3 | 47.47 | 10.91 | 建筑装饰 |
300751 | 迈为股份 | 43 | 556.94 | 5.12 | 电力设备 |
300260 | 新莱应材 | 2 | 51.45 | 4.17 | 机械设备 |
300902 | 国 安 达 | 1 | 40.12 | 3.59 | 机械设备 |
300835 | 龙磁科技 | 1 | 63.27 | 3.30 | 有色金属 |
601127 | 小康股份 | 2 | 44.61 | 3.22 | 汽车 |
300496 | 中科创达 | 24 | 107.00 | 1.56 | 计算机 |
300820 | 英杰电气 | 3 | 76.50 | 1.32 | 电力设备 |
300498 | 温氏股份 | 29 | 20.84 | 0.58 | 农林牧渔 |
000902 | 新 洋 丰 | 9 | 16.35 | —0.67 | 基础化工 |
603808 | 歌 力 思 | 1 | 12.20 | —0.97 | 纺织服饰 |
603197 | 保隆科技 | 1 | 42.99 | —1.33 | 汽车 |
600477 | 杭萧钢构 | 1 | 4.24 | —1.40 | 建筑装饰 |
600586 | 金晶科技 | 1 | 8.23 | —1.67 | 建筑材料 |
600496 | 精工钢构 | 2 | 4.52 | —1.74 | 建筑装饰 |
603380 | 易 德 龙 | 2 | 32.10 | —2.90 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 5 | 172.60 | —3.96 | 医药生物 |
002233 | 塔牌集团 | 1 | 10.67 | —4.05 | 建筑材料 |
301058 | 中粮工科 | 1 | 15.97 | —5.50 | 建筑装饰 |
600761 | 安徽合力 | 3 | 10.32 | —5.93 | 机械设备 |
603195 | 公牛集团 | 2 | 133.70 | —6.90 | 轻工制造 |
600926 | 杭州银行 | 2 | 13.76 | —7.28 | 银行 |
300296 | 利 亚 德 | 2 | 7.49 | —7.53 | 电子 |
300219 | 鸿利智汇 | 1 | 10.26 | —7.57 | 电子 |
300250 | 初灵信息 | 3 | 17.08 | —7.83 | 计算机 |
688255 | 凯 尔 达 | 3 | 32.80 | —7.94 | 机械设备 |
301179 | 泽宇智能 | 6 | 46.00 | —8.44 | 电力设备 |
002214 | 大立科技 | 2 | 13.55 | —8.45 | 国防军工 |
688561 | 奇 安 信 | 2 | 60.20 | —8.51 | 计算机 |
605499 | 东鹏饮料 | 49 | 147.48 | —8.83 | 食品饮料 |
002650 | 加加食品 | 1 | 4.59 | —8.93 | 食品饮料 |
300830 | 金 现 代 | 6 | 9.67 | —9.20 | 计算机 |
300853 | 申昊科技 | 4 | 32.00 | —9.30 | 机械设备 |
002345 | 潮 宏 基 | 1 | 4.98 | —9.45 | 纺织服饰 |
002043 | 兔 宝 宝 | 1 | 10.66 | —9.89 | 建筑材料 |
688192 | 迪哲医药 | 1 | 29.38 | —9.96 | 医药生物 |
600063 | 皖维高新 | 1 | 5.25 | —10.26 | 基础化工 |
688097 | 博众精工 | 6 | 31.56 | —10.34 | 机械设备 |
300470 | 中密控股 | 1 | 37.66 | —10.35 | 机械设备 |
603661 | 恒林股份 | 1 | 37.27 | —10.39 | 轻工制造 |
300365 | 恒华科技 | 17 | 8.18 | —10.50 | 计算机 |
002236 | 大华股份 | 1 | 16.71 | —10.55 | 计算机 |
002206 | 海 利 得 | 1 | 6.25 | —10.59 | 基础化工 |
000729 | 燕京啤酒 | 3 | 7.26 | —10.70 | 食品饮料 |
002831 | 裕同科技 | 7 | 26.15 | —10.75 | 轻工制造 |
300873 | 海晨股份 | 5 | 44.48 | —11.29 | 交通运输 |
002322 | 理工能科 | 6 | 9.72 | —11.39 | 计算机 |
300499 | 高澜股份 | 1 | 12.42 | —11.54 | 机械设备 |
002273 | 水晶光电 | 2 | 11.53 | —12.12 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 1 | 350.60 | —12.57 | 家用电器 |
000932 | 华菱钢铁 | 1 | 5.34 | —12.75 | 钢铁 |
603939 | 益丰药房 | 1 | 42.30 | —12.78 | 医药生物 |
002003 | 伟星股份 | 7 | 13.38 | —12.83 | 纺织服饰 |
002283 | 天润工业 | 11 | 7.86 | —13.15 | 汽车 |
603505 | 金石资源 | 2 | 31.26 | —13.67 | 基础化工 |
603786 | 科 博 达 | 2 | 49.98 | —13.83 | 汽车 |
688558 | 国盛智科 | 1 | 35.72 | —14.40 | 机械设备 |
002402 | 和 而 泰 | 3 | 18.80 | —14.58 | 电子 |
688661 | 和林微纳 | 1 | 64.06 | —14.62 | 电子 |
002747 | 埃 斯 顿 | 139 | 19.21 | —14.92 | 机械设备 |
300879 | 大叶股份 | 1 | 16.71 | —15.61 | 机械设备 |
300979 | 华利集团 | 4 | 71.00 | —16.23 | 纺织服饰 |
000516 | ST 国 医 | 4 | 7.22 | —17.95 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 21 | 133.20 | —18.62 | 电子 |
688305 | 科德数控 | 1 | 76.05 | —23.94 | 机械设备 |
002867 | 周 大 生 | 8 | 13.93 | —25.31 | 纺织服饰 |
郑重声明:此文内容为本网站转载企业宣传资讯,目的在于传播更多信息,与本站立场无关。仅供读者参考,并请自行核实相关内容。